產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
紅外夜視電子內(nèi)窺鏡,結(jié)合無(wú)線影音傳輸模塊及高解析數(shù)位錄像系統(tǒng)與輔助光源照明,使它的功能遠(yuǎn)超越傳統(tǒng)光纖式內(nèi)視鏡。內(nèi)建高感度麥克風(fēng),使操作人員能將現(xiàn)場(chǎng)聲音及影像同步錄像,并以無(wú)線傳輸提供后方人員同步監(jiān)聽(tīng)觀測(cè)。四向式操控?cái)z影鏡頭,配置LED輔助照明,可單手操作,外徑僅6mm。配合附刻度聚胺脂橡膠導(dǎo)管,除了插入管線更加堅(jiān)固外,還以準(zhǔn)確測(cè)量深度,紅外夜視電子內(nèi)窺鏡適用于工業(yè)商品檢查、排水系統(tǒng)、航空載具、國(guó)防/治安,研究、生態(tài)教育…等,使用范圍廣泛。
詳情介紹:
紅外夜視電子內(nèi)窺鏡通過(guò)對(duì)攝像芯片的夜視功能加強(qiáng);照明光纖對(duì)紅外光的傳導(dǎo)優(yōu)化,完全自主開(kāi)發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的紅外電子內(nèi)窺鏡。
該紅外夜視電子內(nèi)窺鏡可在沒(méi)有絲毫可見(jiàn)光照明的黑暗環(huán)境下清晰探測(cè)3米到10米范圍以?xún)?nèi)的物體。產(chǎn)品本身不發(fā)出任何可見(jiàn)光。
配合機(jī)型中內(nèi)置的無(wú)線發(fā)射模塊。可軟件切換8頻道,保密性更好,在無(wú)障礙的野外可傳輸100米到300米信號(hào)。并支持多個(gè)終端實(shí)時(shí)接收播放。
紅外夜視內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||
主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications | |||
工作外徑 | 直視 | φ6mm | |
forward view | |||
攝像頭 | 像素?cái)?shù) | 30萬(wàn) | |
pixel count | 300000 pixels | ||
環(huán)境模式 | 正常/夜視紅外 | ||
Camera | lightness | normal / dark infrared | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
white balance | auto / manual | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 視場(chǎng)角 | 50° | 90° |
view of field | |||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
Optic system | depth of field | ||
視向 | 直視 | 直視 | |
view direction | forward | forward | |
彎角 | 4彎角:上下≥120° | ||
Tip angulation | up / down ≥120° | ||
工作長(zhǎng)度 | ≥1000mm | ||
Working length | |||
手持機(jī) Handset | |||
顯示器 | 3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | ||
Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||
操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||
Controls | brightness adjusting, image processing | ||
系統(tǒng) System | |||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時(shí)間≥1.5小時(shí) | |
lithium battery :working time ≥1.5H | |||
Power supply | DC (battery) | 充電時(shí)間:8-10小時(shí) | |
charging time: 8~10 H | |||
照明 | 類(lèi)型 | 大功率白光/紅外LED/+光纖傳導(dǎo) | |
type | High-power LED/infrared with fiber light guide | ||
illumination | *大可視距離 | 紅外夜視距離: 3000mm~8000mm | |
maximum visual range | |||
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配2G,*大支持16G | ||
存儲(chǔ)容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時(shí)的錄像 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 |
加裝無(wú)線發(fā)射和接收裝置